| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | APOEL | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 40/13 | 8 | 4 | 1 | 19/4 | 10 | 1 | 2 | 21/9 |
2 | A. E. KITION LARNACA | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 46/21 | 11 | 2 | 0 | 28/9 | 7 | 1 | 5 | 18/12 |
3 | ARIS LIMASSOL | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 46/20 | 7 | 4 | 2 | 25/12 | 8 | 4 | 1 | 21/8 |
4 | PAFOS FC | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 48/20 | 8 | 3 | 2 | 27/11 | 6 | 5 | 2 | 21/9 |
5 | APOLLON LIMASSOL | 44 | 26 | 13 | 5 | 7 | 34/27 | 8 | 1 | 3 | 19/12 | 5 | 4 | 4 | 15/15 |
6 | OMONIA | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 37/28 | 9 | 1 | 3 | 24/7 | 4 | 1 | 8 | 13/21 |
7 | NEA SALAMIS | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 27/34 | 6 | 2 | 5 | 16/17 | 6 | 0 | 7 | 11/17 |
8 | AEL LIMASSOL | 35 | 26 | 10 | 5 | 10 | 21/20 | 7 | 1 | 5 | 13/11 | 3 | 4 | 5 | 8/9 |
9 | ANORTHOSIS | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 22/30 | 5 | 4 | 4 | 15/14 | 4 | 2 | 7 | 7/16 |
10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25/40 | 3 | 3 | 7 | 11/17 | 4 | 3 | 6 | 14/23 |
11 | E.N. PARALIMNIOU | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 22/38 | 3 | 2 | 8 | 12/16 | 3 | 1 | 9 | 10/22 |
12 | DOXA KATOKOPIAS | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 18/36 | 2 | 3 | 8 | 6/16 | 3 | 3 | 7 | 12/20 |
13 | OLYMPIAKOS NICOSIA | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 16/40 | 1 | 6 | 6 | 7/15 | 1 | 4 | 8 | 9/25 |
14 | AKRITAS CHLORAKAS | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 15/50 | 3 | 0 | 10 | 9/25 | 0 | 3 | 10 | 6/25 |
Powered by